圖13:螺旋管式反應器透視圖
圖14:不銹鋼螺旋管式反應器(NYB-YN-2Xa)
圖15:不銹鋼螺旋管式反應器(NYB-YN-2Xb、NYB-YN-2Xc)
功能模塊 | 內容 | 參數 |
不銹鋼螺旋管式反應器 | 型號 | NYB-YN-2X系列(圖14、圖15) |
| 材質 | SS316L |
| 微通道內核 | 316不銹鋼螺旋盤管 |
| 管規(guī)格Ф6*4 (外徑*內徑) NYA-YN-2Xa | 長度 | ~46米 |
|
| 持液量 | ~0.6 L |
| 管規(guī)格Ф8*6 (外徑*內徑) NYA-YN-2Xb | 長度 | ~34米 + ~56米 |
|
| 持液量 | ~2.6 L |
| 管規(guī)格Ф12*10 (外徑*內徑) NYA-YN-2Xc | 長度 | ~36米 |
|
| 持液量 | ~2.8 L |
| 溫度控制范圍 | -30~300℃ |
| 耐壓 | 10 Mpa |
| 溫度控制方式 | 外夾套溫度控制系統(tǒng),外循環(huán)導熱介質 |
| 建議流量范圍 | 0~1L/min??0~5 L/min、0~10 L/min |
【那央芯微反應器】應運而生,我們開發(fā)了國內*的連續(xù)流微反應器——管壁式微混沌靜態(tài)混合器,將微通道反應器加工在不銹鋼、石英玻璃和碳化硅的管壁上。管壁式微混沌結構,多路微通道并聯(lián),既有微混沌混合器快速充分混勻的優(yōu)點,同時保留管式反應器通量大、可連續(xù)流生產的特點,耐高壓且可雙面換熱。